NB: Kui soovid otsida konkreetset lendu, lõpetamisaastat või inimest, vajuta klahvikombinatsiooni “Ctrl+F“
2025
| Nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Suund |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiina | Annuk | IT |
| 2 | Alina | Hadijeva | IT |
| 3 | Reesi-Mari | Haljasorg | IT |
| 4 | Martin | Hurt | IT |
| 5 | Sander | Järv | IT |
| 6 | Kaur | Jürgenson | IT |
| 7 | Karel | Kask | IT |
| 8 | Annabel | Kivimurd | IT |
| 9 | Kristian | Kliimask | IT |
| 10 | Mairold | Kurg | IT |
| 11 | Ketlin | Kuznetsova | IT |
| 12 | Kaspar | Kutter | IT |
| 13 | Kristian | Kõivastik | IT |
| 14 | Jan-Erik | Kärner | IT |
| 15 | Sara-Maia | Liiv | IT |
| 16 | Rasmus Mihkel | Lõpp | IT |
| 17 | Brendt | Maleva | IT |
| 18 | Mathias | Mander | IT |
| 19 | Silver | Nõgols | IT |
| 20 | Pirlet | Paas | IT |
| 21 | Elisabet | Peterson | IT |
| 22 | Ralf | Puhk | IT |
| 23 | Erik Tõnn | Rast | IT |
| 24 | Mikk-Marcus | Reidolf | IT |
| 25 | Mikk | Reinkubjas | IT |
| 26 | Liisbeth | Rosenstein | IT |
| 27 | Franz Steven | Saarm | IT |
| 28 | Martin | Sibul | IT |
| 29 | Rando | Soodla | IT |
| 30 | Marie | Sulbi | IT |
| 31 | Adele | Tasa | IT |
| 32 | Andreas | Truija | IT |
| 33 | Angelika | Alliksaar | KU |
| 34 | Anette | Apuhtin | KU |
| 35 | Maria | Avi | KU |
| 36 | Carolin | Hunt | KU |
| 37 | Kirke | Juurikas | KU |
| 38 | Kätriin | Kabin | KU |
| 39 | Kadri | Kapsi | KU |
| 40 | Elis | Kivisild | KU |
| 41 | Taisi | Kutsar | KU |
| 42 | Ketriin-Anett | Kõõra | KU |
| 43 | Janis | Lensment | KU |
| 44 | Lara | Liivak | KU |
| 45 | Oskar | Martsoo | KU |
| 46 | Madli | Mets | KU |
| 47 | Doris | Märss | KU |
| 48 | Indrek | Niinemägi | KU |
| 49 | Maarja | Paidre | KU |
| 50 | Janette-Liis | Pikas | KU |
| 51 | Katarina | Post | KU |
| 52 | Liisa | Punnison | KU |
| 53 | Oskar | Põder | KU |
| 54 | Aaro | Põder | KU |
| 55 | Mairo | Savioja | KU |
| 56 | Stella | Seim | KU |
| 57 | Liisbet | Suik | KU |
| 58 | Maria | Sule | KU |
| 59 | Emma | Ubaleht | KU |
| 60 | Sandra | Vahermets | KU |
| 61 | Hanna | Vahtra | KU |
| 62 | Liisa | Viilukas | KU |
| 63 | Vanessa | Viitkin | KU |
| 64 | Elis | Vozijan | KU |
| 65 | Liisa | Haug | LO |
| 66 | Angela Johanna | Hopfeldt | LO |
| 67 | Carina-Stella | Hurt | LO |
| 68 | Annabel | Juuriste | LO |
| 69 | Eliise | Jõras | LO |
| 70 | Adeliis | Karro | LO |
| 71 | Ilona | Kasjanova | LO |
| 72 | Kristiine | Kiviste | LO |
| 73 | Karolina | Kliimask | LO |
| 74 | Grete | Kraus | LO |
| 75 | Karl-Erik | Krillo | LO |
| 76 | Gettrin | Kull | LO |
| 77 | Laura | Kübarsepp | LO |
| 78 | Ksenija | Larina | LO |
| 79 | Siim Oskar | Liivla | LO |
| 80 | Laura | Luppa | LO |
| 81 | Johanna | Meus | LO |
| 82 | Tõnis | Mugra | LO |
| 83 | Melani | Muro | LO |
| 84 | Mirtel | Pruulmann | LO |
| 85 | Helena Meeri | Pukson | LO |
| 86 | Birgit | Rämson | LO |
| 87 | Anette | Rüütli | LO |
| 88 | Lisett | Saare | LO |
| 89 | Henri | Soidla | LO |
| 90 | Greete | Säre | LO |
| 91 | Reno | Tihane | LO |
| 92 | Siim | Tilga | LO |
| 93 | Aaron Kristofer | Toots | LO |
| 94 | Ellu-Marii | Vahter | LO |
| 95 | Heliisa | Aasa | ME |
| 96 | Rainer | Ait | ME |
| 97 | Lisette Johanna | Armolik | ME |
| 98 | Jean-Corneille | Evergarde | ME |
| 99 | Kseniia | Galat | ME |
| 100 | Liisa | Hunt | ME |
| 101 | Endrik | Jürgenson | ME |
| 102 | Miriam-Gerlin | Kakko | ME |
| 103 | Kristi | Kasemaa | ME |
| 104 | Merilin | Kõster | ME |
| 105 | Anneli | Likk | ME |
| 106 | Meeli | Org | ME |
| 107 | Diane | Paju | ME |
| 108 | Säde Reet | Posti | ME |
| 109 | Eliise-Mariaane | Pulk | ME |
| 110 | Marten-Jakob | Ristmägi | ME |
| 111 | Marta | Selge | ME |
| 112 | Milena | Startšenko | ME |
| 113 | Evalotta | Začek | ME |
| 114 | Lisette | Tammsalu | ME |
| 115 | Hendrik | Tiirats | ME |
| 116 | Alice | Tšekanova | ME |
| 117 | Mihkel | Ulst | ME |
| 118 | Helis | Undrest | ME |
| 119 | Victoria | Vaater | ME |
| 120 | Oskar | Aksjonov | TE |
| 121 | Erik | Aljas | TE |
| 122 | Dmitri | Desjatnikov | TE |
| 123 | Karl-Kasper | Grosberg | TE |
| 124 | Daniel | Jeremejev | TE |
| 125 | Meelis | Jõesaar | TE |
| 126 | Annabel | Jürjenson | TE |
| 127 | Mikk | Kiisel | TE |
| 128 | Hans Kristjan | Kittus | TE |
| 129 | Rasmus | Kivari | TE |
| 130 | Markus-Erik | Köst | TE |
| 131 | Kaur Robert | Lehtmets | TE |
| 132 | Marko Uku Tõdu | Madi | TE |
| 133 | Erik Georg | Nõmme | TE |
| 134 | Laur | Oras | TE |
| 135 | Romet | Peets | TE |
| 136 | Kenno | Platonov | TE |
| 137 | Keidi | Raissar | TE |
| 138 | Hannali-Hayleen | Reinsoo | TE |
| 139 | Helena | Reintamm | TE |
| 140 | Meribel | Rohtla | TE |
| 141 | Markus | Zimmermann | TE |
| 142 | Aksel | Tafenau | TE |
| 143 | Ago | Tamang | TE |
| 144 | Tõnn Kaarel | Tõnissoo | TE |
| 145 | Uku Mart | Tähnas | TE |
| 146 | Elise | Võro | TE |
| 147 | Jako | Väli | TE |
| 148 | Valter | Õepa | TE |
2024
| Nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Suund |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar | Arold | IT |
| 2 | Kermo | Aru | IT |
| 3 | Karmen | Bergmann | IT |
| 4 | Kristina | Bilych | IT |
| 5 | Jevgeni | Golosov | IT |
| 6 | Victoria | Grau | IT |
| 7 | Kristofer | Hallapuu | IT |
| 8 | Tim | Ingo | IT |
| 9 | Mikk | Javoiš | IT |
| 10 | Harald | Jõgi | IT |
| 11 | Kerttu Lisette | Kadajane | IT |
| 12 | Kevin | Kangur | IT |
| 13 | Taivo | Kask | IT |
| 14 | Rebeka | Kind | IT |
| 15 | Kabriel | Kirna | IT |
| 16 | Kristjan | Kukk | IT |
| 17 | Artur | Kütt | IT |
| 18 | Kriset Lisette Margareth | Laiuste | IT |
| 19 | Kermo | Palu | IT |
| 20 | Erik | Parts | IT |
| 21 | Kalev Ifan | Pechter | IT |
| 22 | Egert | Põld | IT |
| 23 | Eke Marten | Raudik | IT |
| 24 | Arto | Reinik | IT |
| 25 | Siim Henrik | Saar | IT |
| 26 | Martin Villem | Sabre | IT |
| 27 | Uku | Selgis | IT |
| 28 | Pilleriin | Sillakivi | IT |
| 29 | Rasmus | Simson | IT |
| 30 | Marten | Tamik | IT |
| 31 | Arti | Tamm | IT |
| 32 | Joosep | Tekku | IT |
| 33 | Karl Gregor | Urmet | IT |
| 34 | Johanna | Akkermann | KU |
| 35 | Sille | Aksalu | KU |
| 36 | Patriitsia | Antonjuk | KU |
| 37 | Anna | Arusoo | KU |
| 38 | Henri | Hallik | KU |
| 39 | Liis | Heinoja | KU |
| 40 | Johanna | Jõgi | KU |
| 41 | Kerdo | Jürisoo | KU |
| 42 | Laura | Kaldmäe | KU |
| 43 | Marie | Kerikmäe | KU |
| 44 | Mattias | Kivastik | KU |
| 45 | Astrid Hiie | Kool | KU |
| 46 | Berit | Kukk | KU |
| 47 | Loora Miia | Külm | KU |
| 48 | Kataleena | Laineste | KU |
| 49 | Kelly | Lääne | KU |
| 50 | Mari Ann | Mahla | KU |
| 51 | Kaisa | Neimann | KU |
| 52 | Erik | Nikopensius | KU |
| 53 | Huko | Orro | KU |
| 54 | Anita | Padu | KU |
| 55 | Artemi | Painer | KU |
| 56 | Pärle | Puna | KU |
| 57 | Aurelius | Põder | KU |
| 58 | Kaisa | Päkk | KU |
| 59 | Margret | Ruul | KU |
| 60 | Lisanne-Maris | Sahku | KU |
| 61 | Elis | Sarapuu | KU |
| 62 | Emma | Sepp | KU |
| 63 | Eliisabet | Soosalu | KU |
| 64 | Klara | Strelkova | KU |
| 65 | Andris | Vahula | KU |
| 66 | Christine | Valge | KU |
| 67 | Steven | Veeber | KU |
| 68 | Eliisa-Marii | Voot | KU |
| 69 | Gerda | Allilender | LO |
| 70 | Madis | Heidemaa | LO |
| 71 | Loviisa | Hoffmann | LO |
| 72 | Kadi | Ilves | LO |
| 73 | Anni | Jakobson | LO |
| 74 | Artur | Jõgar | LO |
| 75 | Artur | Jõgi | LO |
| 76 | Karoliina | Kadak | LO |
| 77 | Oskar | Kandla | LO |
| 78 | Rika | Kasenurm | LO |
| 79 | Kristi Liis | Kind | LO |
| 80 | Kaur | Kohv | LO |
| 81 | Kelli Katriin | Krünvald | LO |
| 82 | Rasmus | Kuusk | LO |
| 83 | Kelli | Kõivik | LO |
| 84 | Ada | Laande | LO |
| 85 | Lisette | Laisaar | LO |
| 86 | Ingrem Eliise | Madissoo | LO |
| 87 | Ulla Marie | Metspalu | LO |
| 88 | Heleriin | Mäekink | LO |
| 89 | Liisa | Pahmar | LO |
| 90 | Linda | Pajula | LO |
| 91 | Karl-Markus | Pastak | LO |
| 92 | Karl | Peegel | LO |
| 93 | Anette | Pets | LO |
| 94 | Laura | Pirksaar | LO |
| 95 | Carolin | Saar | LO |
| 96 | Laura | Saaremõts | LO |
| 97 | Mark | Sada | LO |
| 98 | Hedi | Simson | LO |
| 99 | Lisete | Suurmets | LO |
| 100 | Isabel | Žordania | LO |
| 101 | Helena | Timmermann | LO |
| 102 | Greta | Torila | LO |
| 103 | Angeli | Tromp | LO |
| 104 | Aune | Altmäe | ME |
| 105 | Ingmar | Annus | ME |
| 106 | Hanna | Hark | ME |
| 107 | Emily | Hermann | ME |
| 108 | Kätriin | Kald | ME |
| 109 | Karl Hendrik | Kanna | ME |
| 110 | Kretel | Kurs | ME |
| 111 | Grete | Laine | ME |
| 112 | Terli-Tristina | Laurits | ME |
| 113 | Renno | Merenäkk | ME |
| 114 | Mona Liisa | Miljan | ME |
| 115 | Hats | Orro | ME |
| 116 | Aleksandr | Popenov | ME |
| 117 | Marko Olavi | Prost | ME |
| 118 | Casper | Ranne | ME |
| 119 | Joosep | Rannula | ME |
| 120 | Simona | Saaliste | ME |
| 121 | Kristiina | Soobik | ME |
| 122 | Saskia | Talur | ME |
| 123 | Emma-Eliise | Talviste | ME |
| 124 | Marta Emili | Teller | ME |
| 125 | Annika | Tiirats | ME |
| 126 | Greteliis | Uiga | ME |
| 127 | Kärt | Utsu | ME |
| 128 | Taavi | Ahman | TE |
| 129 | Oskar | Austa | TE |
| 130 | Ahti | Freiberg | TE |
| 131 | Hannes | Hani | TE |
| 132 | Amalie | Hunt | TE |
| 133 | Joosep | Kaha | TE |
| 134 | Mihkel | Kaseorg | TE |
| 135 | Rando | Kevvai | TE |
| 136 | Ivan | Kulak | TE |
| 137 | Andri | Kutsar | TE |
| 138 | Kaspar | Kõks | TE |
| 139 | Villem | Leito | TE |
| 140 | Hannaleena | Liiv | TE |
| 141 | Ranel | Lillemets | TE |
| 142 | Sirle | Lillo | TE |
| 143 | Mattias | Lukmann | TE |
| 144 | Martin | Maikov | TE |
| 145 | Markos | Mihkelson | TE |
| 146 | Ott Artur | Ojalaid | TE |
| 147 | Oliver | Piir | TE |
| 148 | Sten-Artti | Prans | TE |
| 149 | Christian Henrik | Pütsepp | TE |
| 150 | Jaanus | Sachris | TE |
| 151 | Laur | Sada | TE |
| 152 | Klaus | Somelar | TE |
| 153 | Liis | Suits | TE |
| 154 | Tanmar | Zingfeld | TE |
| 155 | Jaan | Taimre | TE |
| 156 | Pol | Titov | TE |
| 157 | Karl | Tõntsu | TE |
| 158 | Martin | Ummik | TE |
| 159 | Ott Markus | Viltrop | TE |
2023
| EESNIMI | PERENIMI |
|---|---|
| Marten | Aas |
| Emma | Herzmann |
| Adeele | Jago |
| Georg | Järvis |
| Christine | Kaldoja |
| Argo | Kamenik |
| Robert | Karro |
| Maili | Karus |
| Sass Kristofer | Kase |
| Kristo | Kontse |
| Lauri Mark | Kontson |
| Robin | Kriibi |
| Liisbet | Laiapea |
| Gregor | Lass |
| Elerin | Lõhmus |
| Kardo | Märs |
| Kaisa | Nigol |
| Anna Liisa | Nurm |
| Gregor Johann | Nuuma |
| Anette | Orav |
| Heiki | Peterkopf |
| Magnus | Punga |
| Anete | Randmäe |
| Kristjan | Riitsaar |
| Siim | Seppo |
| Siim | Sillaots |
| Henri | Sulbi |
| Maksim | Žegurov |
| Marten | Tiisler |
| Thor Deimos | Vaasa |
| Sten | Vassiljev |
| Martin | Võsu |
| Leila | Väester |
| Albert | Aadla |
| Melani | Abedi |
| Christa Isabella | Haidla |
| Rignes | Hainsalu |
| Elizaveta | Iškova |
| Ingrid | Janter |
| Elis-Marlene | Kirm |
| Keily | Kivisaar |
| Karmen | Kotkas |
| Mikk Robin | Laarman |
| Georg | Lani |
| Leeni | Niin |
| Lisette | Oru |
| Nora Liis | Palm |
| Isabel | Pedras |
| Haldja | Petter |
| Danver | Pruuli |
| Jette | Pruulmann |
| Oliver | Puks |
| Kirke | Ratt |
| Karmen | Saar |
| Kristo | Saarna |
| Elizaveta | Salmiyanova |
| Liisa | Sild |
| Rene | Sorksep |
| Sonja | Svarts |
| Jan Jürgen | Sütt |
| Mirle | Zeiger |
| Lisett | Traks |
| Katariina Anett | Arulepp |
| Paulina Alicja | Blok |
| Saskia | Ehin |
| Moonika | Ellemäe |
| Liseth Marii | Ganson |
| Ade Leena | Haamer |
| Sandra | Heidemann |
| Vahur | Ilves |
| Kaur-Markus | Jenas |
| Jessica | Jerlakas |
| Krisette | Juur |
| Kerli | Jürimäe |
| Nataly-Anette | Kade |
| Grete | Karsna |
| Roosi-Liis | Keskküla |
| Editha | Kurg |
| Anete | Kütt |
| Märten | Lamp |
| Marcus | Leas |
| Triin Marii | Lepp |
| Maario | Libek |
| Isabel | Luik |
| Heiko | Maasikas |
| Artur | Mekk |
| Marleen | Must |
| Annabel | Nõmmik |
| Berit | Plaado |
| Remy-Martin | Raamets |
| Marelle | Salu |
| Laura | Sirm |
| Henri Markus | Tamm |
| Reelika | Trikand |
| Evaliina | Usar |
| Grete-Lisette | Uuemäe |
| Marvin | Viira |
| Krisette | Anderson |
| Mattias | Daum |
| Hellemai | Haamer |
| Getter | Kelder |
| Oskar | Kolk |
| Merilin | Koor |
| Ketlin | Kopp |
| Anette Emilie | Lail |
| Rasmus | Lodi |
| Annabel | Lokko |
| Ingemari | Aija |
| Aaron | Aus |
| Martin | Gross |
| Peeter | Kasvandik |
| Kert | Kits |
| Mathias | Kruusmaa |
| Roland | Laksaar |
| Romet | Liidemaa |
| Karl Lukas | Lillo |
| Melissa | Lodi |
| Laura | Lukas |
| Karet | Meier |
| Angelika | Palm |
| Gern-Kristofer | Petin |
| Oliver | Pontus |
| Margitta | Pärn |
| Hardi | Raudsepp |
| Elerin | Ross |
| Karmel | Saar |
| Kristjan | Sarja |
| Deivid | Sisas |
| Victoria | Särg |
| Maria | Tihhanovski |
| Laura-Liis | Valdmaa |
| Karolin | Luhamägi |
| Robin | Massur |
| Markus | Muts |
| Aleksander | Org |
| Robin | Otter |
| Jaagup | Raudmäe |
| Uku | Reinkubjas |
| Tauri | Reivelt |
| Ralf | Roose |
| Birgit | Rõõm |
| Egert | Sarik |
| Riika | Seeba |
| Emma Triin | Seer |
| Siim Sander | Sonn |
| Kasper | Suur |
| Markus Andreas | Tamm |
| Martin Elias | Tamm |
| Markus | Tamm |
| Oliver | Tummeleht |
| Eleri | Uuk |
| Keiu | Vakmann |
| Mari | Valts |
| Rocco | Vene |
2022
| EESNIMI | PERENIMI |
|---|---|
| Joosep | Hubel |
| Henn Kaaleb | Humal |
| Gustav | Ilves |
| Richard Miikael | Jaks |
| Oliver | Jõgar |
| Tobias Herman | Jürgens |
| Matias | Jürgenson |
| Marianne | Kivi |
| Robin | Krivmen |
| Randal Rainis | Kruus |
| Torm | Kruuse |
| Marten | Kuiv |
| Mattias | Kuris |
| Markus | Leivo |
| Lisete | Liiva |
| Ivika | Lill |
| Marten | Lilleorg |
| Carlos | Luts |
| Jaagup | Maidla |
| Juhan | Pauklin |
| Hendrik | Peru |
| Leena Isabel | Pizzolante |
| Hanna Helena | Pool |
| Steffy | Prants |
| Malin | Püttsepp |
| Marleen | Riisaar |
| Leena-Reelika | Samm |
| Jaagup | Sass |
| Kalista | Seppel |
| Artur | Tamm |
| Henri | Tiitus |
| Raikko | Varbhein |
| Marcus | Vessel |
| Saara Aleksandra | Aavakivi |
| Laura | Altmäe |
| Kelly | Filing |
| Mait | Juuse |
| Mathilda | Kalamees |
| Carolina | Kiisk |
| Randel | Kivirand |
| Anete | Koll |
| Janely | Kommer |
| Lizeth | Korbits |
| Triin | Kuusk |
| Lisbeth | Lepind |
| Kaisa | Linn |
| Kerttu | Loid |
| Joosep | Lõhmus |
| Leho | Lõhmus |
| Sandra Susanna | Peets |
| Maanus | Puust |
| Helen | Remmel |
| Marleen | Rohtmets |
| Janeli | Romanovitð |
| Anu | Roosna |
| Elisa | Tamm |
| Albert | Tikka |
| Lisette | Tomingas |
| Eveliis | Usar |
| Lii | Valmas |
| Mariliis | Varik |
| Eliisa | Varik |
| Kirke | Vuks |
| Tormi | Kalle |
| Katarin | Karu |
| Christina | Kasesalu |
| Bert Martin | Kollom |
| Helen | Kotsar |
| Karel | Kuusik |
| Anna-Grete | Kärblane |
| Greete | Kübe |
| Helen | Lang |
| Liis | Lokk |
| Ketlin | Naarits |
| Birgit | Paidre |
| Charleen | Piller |
| Maria-Elise | Poom |
| Marleen | Poom |
| Daire | Pärtin |
| Marten Sten | Rahuoja |
| Reili | Rebane |
| Reimond | Ritson |
| Maileen | Rohtmets |
| Miikal | Roos |
| Ingrid | Roosiväli |
| Karl-Markus | Rumjantsev |
| Annabel | Rõõm |
| Alice | Saluorg |
| Auli | Zingel |
| Pääsu | Zingel |
| Tristan Georg | Talur |
| Taavi | Terasmaa |
| Pirke | Tiisk |
| Eliise | Uibo |
| Eliise | Uibo |
| Katariina | Uibo |
| Martin | Valvas |
| Kätryn | Varkel |
| Arlet | Abroi |
| Anette | Erstu |
| Hanna Hermione | Heinla |
| Kristina Katarina | Kaljumäe |
| Grete | Kaseväli |
| Romili | Kiin |
| Karin | Kõllo |
| Laura Eva Helena | Lehtmets |
| Merit | Leiman |
| Melany | Leis |
| Mirlen | Liiv |
| Merilin | Lõhmus |
| Johanna Violet | Meier |
| Grette-Ly | Mäesalu |
| Stella | Männiste |
| Ly-Nelly | Männiste |
| Siim | Mühlberg |
| Oskar | Pau |
| Marta Helena | Rebaste |
| Krisliin | Rohtla |
| Irene | Roots (urd) |
| Frederik | Strelkov |
| Crystal | Zalitis |
| Keitlyn | Tellis |
| Leiki-Maria | Arroval |
| Aleks | Arusoo |
| Martin | Grigorovitð |
| Karl Kristofer | Haljand |
| Trevor | Juurma |
| Janno | Järve |
| Mikk | Kaasik |
| Laura | Kaseorg |
| Kaspar | Kiisk |
| Eva | Kiisk |
| Enriko | Kiuru |
| Siim | Klaassen |
| Kaie | Konsa |
| Rait | Kõllo |
| Mirko | Leppik |
| Harry Jakob | Ling |
| Markus | Medvetski |
| Iris | Mõts |
| Mauro | Opmann |
| Siim | Raudpuu |
| Kauri | Remm |
| Mari-Liis | Taras |
| Kaspar | Toom |
| Tarmo | Treial |
| Stefi | Treier |
| Oskar | Tuvike |
| Mihkel | Tõnisson |
| Andero | Uuk |
| Annika | Vaasa |
| Sander | Vaasma |
| Arvo | Vesi |
| EESNIMI | PERENIMI |
|---|---|
| Ruslan | Abubakarov |
| Margus | Burk |
| Georg Ain | Ehari |
| Renet | Einalo |
| Mirell | Eksi |
| Kaspar | Jesmin |
| Tauri | Juudas |
| Pirjo | Jõelo |
| Richard | Jõgi |
| Daniel | Kabanen |
| Karl Kristjan | Kadakmaa |
| Egert | Karask |
| Georg | Karu |
| Mihkel | Karus |
| Daniel | Kivi |
| Kaarel | Kivisaar |
| Rando | Kleimann |
| Karl | Kraus |
| Leonard | Ladva |
| Henry | Lukk |
| Romy-Henrico | Lõhmus |
| Helily | Nummert |
| Tauri | Pannik |
| Mirjam | Pirn |
| Rait | Pommer |
| Raiko | Randlahe |
| Remi | Raugme |
| Liis | Reimand |
| Cardo Kenten | Ross |
| Taeri | Saar |
| Reena | Seeba |
| Karl | Tomasson |
| Carolin | Tõntsu |
| Andra | Aadusoo |
| Gregor | Allmann |
| Noora Jatta | Alp |
| Sandra | Hade |
| Henri-Reiner | Juhkam |
| Mario-Gregor | Kakko |
| Katriin | Kangro |
| Kristin Eliis | Kapp |
| Morgan | Kinna |
| Rasmus | Kosk |
| Karoliina | Kutsar |
| Kristin | Liiv |
| Kerstin | Loit |
| Karoli | Luige |
| Lauri | Lüüsi |
| Anel | Neumann |
| Marri | Nikopensius |
| Kristiina | Nõu |
| Kristofer | Paade |
| Kristin | Põder |
| Pihla Leena | Põldma |
| Loviisa | Raadla |
| Eliise | Reitsak |
| Roland-Rait | Robam |
| Leen | Selart |
| Riin | Selart |
| Lizette | Sibul |
| Triin | Zupsman |
| Kristjan | Taska |
| Nora | Tuisk |
| Juan | Uukareda |
| Brita Lota | Virolainen |
| Elisabeth | Dubova |
| Anna-Riika | Jatsa |
| Lee Johanna | Kaljurand |
| Hanna-Liseth | Kaljuvee |
| Hanna-Kristiina | Kasemets |
| Remi | Kasenurm |
| Trevor | Kinna |
| Martin | Kõiv |
| Keiti | Lass |
| Eliise | Laur |
| Hannes | Lehemets |
| Lii | Lopp |
| Triin | Markov |
| Laura | Movits |
| Indrek | Olesk |
| Elis | Pauljukaite |
| Alizee-Milene | Peets |
| Liana | Pinajeva |
| Mikk | Rohtla |
| Kaimar | Saareleht |
| Katarina | Sirendi |
| Raffael | Somelar |
| Liisi | Soosaar |
| Kristiina | Sumnikova |
| Uko | Zettur |
| Kristiina | Tammeleht |
| Alissa | Tammert |
| Stella | Tsäko |
| Maare Gloria | Tðaðkin |
| Lisbeth | Vallimäe |
| Triin | Visnapuu |
| Karmen | Värk |
| Kristin | Õispuu |
| Laura-Liisa | Alep |
| Kadi | Aripman |
| Emili | Geherman |
| Marie Femke | Jaarma |
| Hanna | Kaasik |
| Marta | Kadai |
| Kätlin | Kannik |
| Kretely | Arras |
| Maria | Grinkevitð |
| Krista | Heido |
| Liisi | Hinto |
| Annaliisa | Häling |
| Arti | Ilves |
| Janek | Jankovski |
| Evelin | Kimmel |
| Kevin | Koosa |
| Robin | Kriisa |
| Ander Markus | Kroon |
| Mari Liis | Kutta |
| Kertrud | Kääp |
| Annabrit | Laur |
| Keilin | Lepaste |
| Daniel | Libin |
| Elena | Mezelainen |
| Paula | Palmet |
| Daniella Kristiina | Ronhovde |
| Robin | Sarv |
| Veronika | Schmidt |
| Triinuliis | Sillakivi |
| Andre | Susi |
| Marielle | Suur |
| Krista | Zõhtsõk |
| Kadi-Liis | Tootson |
| Kaie | Joala |
| Johanna | Jurs |
| Ketlin | Kannik |
| Mihkel Martin | Kasterpalu |
| Isabella | Kelder |
| Raner | Kiisk |
| Gustav | Klaasen |
| Rihard | Konnapere |
| Alar | Kotkas |
| Evelin | Kuslap |
| Steven | Laul |
| Markus | Lodi |
| Mikk Marten | Miljan |
| Rasmus | Mölder |
| Rico Markus | Oraka |
| Markus | Palatu |
| Anet Marii | Paumets |
| Sken-Sander | Pille |
| Robert | Politanov |
| Joel-Endrek | Pärnpuu |
| Kadi | Rebane |
| Mathias Karl | Selberg |
| Andri | Sullan |
| Toomas | Trummal |
| Kaur | Värnik |
| EESNIMI | PERENIMI |
|---|---|
| Viljam | Ilves |
| Egert | Jaansoo |
| Liisa | Juurmann |
| Mihkel | Kiil |
| Kevin | Kits |
| Kaspar | Kitse |
| Marek | Lepik |
| Karl Christopher | Lepik |
| Karl Gustav | Loog |
| Ilona | Loshchinskaya |
| Even | Luiv |
| Kevin | Ojaveer |
| Triinu-Liis | Paavel |
| Steven | Pikas |
| Richard | Prost |
| Ralf | Rebane |
| Mark Oskar | Reino |
| Armand | Songisepp |
| Sander | Soodla |
| Raimond | Telvar |
| Ats | Tragel |
| Robin | Tätte |
| Aleksander | Udentsov |
| Kristina | Vainonen |
| Johan | Veenpere |
| Kevin | Viru |
| Hanna | Aadusoo |
| Ingeri | Aer |
| Eliise | Hindoala |
| Annabel | Jõgi |
| Gerda | Kolossov |
| Helena | Kont |
| Marie Emili | Kristov |
| Kristiina Theresa | Kuusik |
| Liis | Küpar |
| Martin | Laidvee |
| Sigrid | Lain |
| Janetta | Lukk |
| Kristina | Maasikas |
| Katarina | Mürk |
| Melinda | Orlo |
| Angela | Puur |
| Kristiin | Risttee |
| Kädi-Liis | Räst |
| Reile | Saar |
| Oliver | Sepp |
| Brait | Susi |
| Elis | Talvet |
| Gertu | Tambah |
| Rasmus | Tammjärv |
| Joonas | Taniloo |
| Aarne | Toom |
| Stella-Nataly | Trahv |
| Liis | Vaher |
| Auli | Vaino |
| Nele-Liis | Väise |
| Ruudi | Angerpikk |
| Aisling | Antsi |
| Hanna Carolina | Claesson |
| Hennessy-Elizabeth | Dubrov |
| Marleen | Ereline |
| Anni Liis | Hoop |
| Hanna Liis | Jõgeva |
| Ranette | Jääger |
| Jan-Erik | Jürgenson |
| Karmen Karita | Kadakmaa |
| Andreas | Korju |
| Kristjan | Kriisa |
| Katarina | Kuld |
| Lisette | Leetjõe |
| Tuuli-Triin | Linnas |
| Iris | Müller-Mölder |
| Solveig | Paju |
| Madis | Palmet |
| Eva-Lotta | Palmiste |
| Jaanika | Piibar |
| Piret | Pung |
| Siim | Pärsimägi |
| Annabell | Sarapuu |
| Sireli | Sarv |
| Siret | Sarv |
| Kätlin | Smirnov |
| Alexandra | Somelar |
| Stefan Aarne | Sooniste |
| Erte | Zimmer |
| Marios | Tammes |
| Elina | Uba |
| Marleen | Viinapuu |
| Kaur-Erik | Öövel |
| Roberta | Erkmaa |
| Kaisi | Ers |
| Kristian Mikael | Feldmann |
| Laura | Gusseva |
| Holden Karl | Hain |
| Ragne | Jagomäe |
| Agnes | Koppel |
| Diana | Lanevskaja |
| Ode-Triin | Lea |
| Eva | Martjak |
| Lianna | Põder |
| Merit | Rammul |
| Alexander Gregor | Reinaste |
| Birgit | Saar |
| Heleriin | Sei |
| Lotta-Lee | Suits |
| Eliise | Tall |
| Sonata Eliis | Timofejeva |
| Eva-Lotta | Unt |
| Ingrid | Valgejärv |
| Nikita | Vallimets |
| Siimon Otto Iivari | Vase |
| Andreas | Arras |
| Robert | Birnbaum |
| Johann Philipp Alexander | Ernits |
| Grete | Jaeski |
