Ainepass:
| Õppeaasta: | 2024/2025 | |
| Valdkond: | Matemaatika ja infotehnoloogia | |
| Periood: | 2 | |
| Aine: | Akadeemiliseks testiks valmistumine | |
| Nimetus: | ||
| Õpetaja: | Ülle Puusepp | |
| Klass: | 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE | |
| Staatus: | Valikkursus | |
| Osalejate kriteeriumid: | Puuduvad |
|
| Maht: |
|
|
| Eesmärgid: | Arendada loogiliste seoste loomise suutlikkust ja etteantud informatsiooni kasutamise oskust. |
|
| Õpitulemused: | Õpilane oskab leida diagrammidelt, tabelitest ja kaartidelt infot, mõistab ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites seaduspärasusi ning lahendab matemaatilisi probleeme. |
|
| Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): | Probleemülesannete lahendamine, mille puhul tuleb küsimustele vastata etteantud informatsiooni alusel. Ülesanded hõlmavad:
|
|
| Hindamine: | Mitteeristav hindamine (A/MA). Arvestuse saamiseks on vajalik osaleda vähemalt 80% tundidest. |
|
| Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | Kui õpilane on osalenud 80% tundidest, loetakse kursus arvestatuks. |
|
| Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | Võlgnevuse arvestamiseks on võimalik teha järeltöö, mida saab teha üldise järelvastamise ajal, registreerumisega Stuudiumis. |
|
| Õppematerjalid: |
|
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.