Ainepass: Robootika (12TE)
| Õppeaasta: | 2021/2022 |
| Valdkond: | Matemaatika ja infotehnoloogia |
| Periood: | 3 |
| Aine: | Robootika |
| Nimetus: | Robootika (12TE) |
| Õpetaja: | Aly Valvas |
| Klass: | 12TE |
| Staatus: | Suunakursus |
| Osalejate kriteeriumid: | puuduvad |
| Maht: | 18 tundi, millest 2 tund iseseisvat tööd ja 8 tundi projektitööd |
| Eesmärgid: | Tekitada õpilastes huvi nüüdisaegsete tehnoloogiate eesmärgipärase kasutamise vastu. Anda ülevaade robootikast, erinevatest anduritest ja mootoritest ning nende tööpõhimõtetest Lego EV3 robotite ehitamise ja programmeerimise näitel koos töö dokumenteerimisega. |
| Õpitulemused: |
|
| Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): | Robootikasüsteemi projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine. Kontrollerite arhitektuur, ehitus ja käsustik (kontrolleril teksti ja piltide kuvamine, nuppude ja taustavalgustuse kasutamine). Ülevaade anduritest ja nende kasutusaladest (ultraheli-, värvi-, puute- ja güroanduri kasutamine lihtsamatel juhtudel; kõlari kasutamine ning helide esitamine). Mootorite kasutamine, liikumine ja pööramine. Kontrolleri programmeerimine, programmi silumine ja kompileerimine (omistuslause, tingimuslause ja tsükkel). Robootikaprojekti planeerimine, ohutushoid, dokumenteerimine, projekti läbiviimine ja esitlemine. |
| Hindamine: | Kursusel saadavad hinded jagunevad arvestuslikeks ja jooksvateks hinneteks. Kursuse jooksul on 3 arvestuslikku tööd. 1 arvestuslik hinne kujuneb tundides ülesannete/testide lahendamisest (jooksvate hinnete koondhinne + aktiivsushinne tunnis kaasa töötamise eest); 1 hinne iseseisva uurimistöö eest, 1 hinne projektitöö eest, milles sisaldub ka tagasiside hinnang kaasõpilastelt. Kursuse lõpus tuleb lahendada test kursusel käsitletud materjalide peale. Test on võimalik lahendada avatud materjalidega ja lävend arvestuse saamiseks on 51% |
| Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | Tööde hindamisel kasutatakse maatrikshindamist. Kursus loetakse läbituks kui kõik hinnatavad ülesanded (sh tunnitööd) on sooritatud vähemalt 51% tulemusele. Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse üldteadmiste, iseseisva töö ja projektitöö arvestuslikku keskmist hinnet. |
| Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | Kokkuleppel õpetajaga |
| Õppematerjalid: |
|