Ainepass: 1. kursus
| Õppeaasta: | 2025/2026 |
| Valdkond: | Sotsiaalained |
| Periood: | 3 |
| Aine: | Majandus- ja ettevõtlusõpe |
| Nimetus: | 1. kursus |
| Õpetaja: | Maarika Mõts |
| Klass: | 10TE |
| Staatus: | Suunakursus |
| Osalejate kriteeriumid: | Tehnoloogiasuuna 10.klass |
| Maht: | 18 auditoorset tundi + kodused ülesanded |
| Eesmärgid: | Kursuse käigus tutvub õpilane erinevate investeerimisvõimalustega; teeb vahet kogumise ja säästmisel ning erinevatel laenutoodetel, teab kuidas kujuneb töötasu - millised on töötaja ning tööandja kohustused; oskab otsida informatsiooni ettevõtte asutamise ning äriplaani kohta ning teab, mida tähendab õpilasfirma töö (äriidee, äriplaan, swot-analüüs, aktsiakapital jm) Oskab läbi viia erinevat tüüpi ajurünnakuid, ette valmistada ning koostada/esitada liftikõnet |
| Õpitulemused: | Majandus- ja ettevõtluskursusel osalenud õpilane: 5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana; 10) On kursis erinevate laenutoodetega seotud teemadega (sh õppelaen) 11) Oskab koostada isiklikku ja pere-eelarvet ning planeerida üritust 12) Õpilasel on võimalus osa võtta haridusliku suunitlusega investeerimismängust, mida korraldab Swedbank |
| Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): | Majandus- ja ettevõtluskursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:
|
| Hindamine: | Hindamine toimub punktitabeli põhjal. Tabel koostatakse erinevate tunni- ning koduste tööde ülesannete põhjal.
|
| Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | Lõpphindeks on protsent kursuse jooksul kogutud punktidest. 100-90% hinne 5; 89-75% hinne 4; 74-51% hinne 3, 50% ja vähem hinne 2 Kooliastme hindamisel läheb arvesse käesoleva kursuse hinne ja praktilise kursuse hinne (häkaton + kaks projektipäeva, mis toimuvad 11.klassis) |
| Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | Tegemata praktilised kodused tööd tuleb järele teha kahe nädala jooksul. Mitterahuldava lõpphinde saajal tuleb sooritada suuline ning kirjalik arvestustöö, mis sisaldab ülesandeid kõikidest läbitud teemadest. Kui õpilane on 4 või rohkem korda tunnist puudunud, siis tuleb tal sooritada kirjalik/suuline arvestustöö kogu kursuse materjali peale (sh mõisted)
|
| Õppematerjalid: | „Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2025, Greif Rahatarkusest kirjutavate autorite teosed näiteks:
ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg Rahatarkuse materjalid Rahandusministeeriumi veebilehelt (uuenevad pidevalt) https://www.fin.ee/finantspoliitika-valissuhted/rahatarkus/abiks-opetajale#iv-kooliaste erinevate pankade veebilehed |