Ainepass: XIV kursus: Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine
| Õppeaasta: | 2025/2026 |
| Valdkond: | Matemaatika ja infotehnoloogia |
| Periood: | 3 |
| Aine: | Lai matemaatika |
| Nimetus: | XIV kursus: Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine |
| Õpetaja: | Nele Mäemuru |
| Klass: | 12KU, 12LO |
| Staatus: | Kohustuslik kursus |
| Osalejate kriteeriumid: | Matemaatikaõppe järjepidevuse tõttu seostatakse pidevalt tulevaste kursuste sisu eelnevatega, seetõttu on üsna tihti vaja kasutada varemõpitud teadmisi ja oskuseid. |
| Maht: | 19×70 min |
| Eesmärgid: | Õpilane kasutab matemaatilist keelt, väljendab oma mõtteid ja lahenduskäike selgelt ja täpselt, koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid õpitulemuste omandamiseks. |
| Õpitulemused: | Õpilane 1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone; 3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid; 4) lahendab tekstülesandeid sobivalt valitud strateegia abil; 5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid matemaatikamudelitega kirjeldatavaid seaduspärasusi ja seoseid; 6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid tegelikkuse uurimiseks; 7) kasutab digivahendeid ainealaseid ja -väliseid probleeme lahendades. |
| Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): |
|
| Hindamine: | |
| Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | |
| Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | |
| Õppematerjalid: | L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker "Matemaatika XII klassile", Koolibri 2013 https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/2296 https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid L. Lepmann, T. Lepmann, H.-M. Varul "Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel", Koolibri 201 |