Ainepass: Joonestamine 2. kursus
| Õppeaasta: | 2021/2022 | 
| Valdkond: | Kunstiained ja kehaline kasvatus | 
| Periood: | 2 | 
| Aine: | Joonestamine | 
| Nimetus: | Joonestamine 2. kursus | 
| Õpetaja: | Raimond Lepiste | 
| Klass: | 10TE, 11TE, 12IT, 12TE | 
| Staatus: | Valikkursus | 
| Osalejate kriteeriumid: | Kursusel osalemiseks on vajalik joonestamise I kursuse läbimine. Grupi suurus maksimaalselt 20 õpilast. | 
| Maht: | Kakskümmend üks 75-minutilist tundi. 
 | 
| Eesmärgid: | Õpilane: 1) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust; 2) tunneb huvi arhitekti, (sise)kujundaja, kunstniku ja disaineri loova töö vastu, saab aru selle rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 3) omab ülevaadet ruumilistest geomeetrilistest objektidest, nende kujutamise võimalustest ja graafilistest lahendusmeetoditest; 4) suhtub lugupidavalt kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet ja oskust ise uut luua; 5) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisel ning oma edaspidises elus; 6) väärtustab, lisaks kaasaegse tehnoloogia võimalustele, ka joonestamise traditsioonilisi töövõtteid. | 
| Õpitulemused: | Kursuse lõpuks õpilane: 
 | 
| Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): | Kursuse pearõhk on arhitektuuri ja teiste ruumiliste objektide ja vaadete kujutamisel. Tutvume arhitektide, sisekujundajate ja kunstnike jaoks oluliste mõttekäikudega, et saavutada natuuritruu joonistus/joonis. 
 | 
| Hindamine: | Numbriline hindamine (Hinne: 5, 4, …)  | 
| Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | Kursuse hinne kujuneb õpilase poolt esitatud jooniste põhjal. Kõik hinded on võrdse väärtusega, st koondhinne kujuneb jooksvate hinnete põhjal. Arvestust pole. | 
| Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | Tähtaja möödudes peab õpilane töö esitama kahe nädala jooksul.  | 
| Õppematerjalid: | https://sites.google.com/view/joonestamine/avaleht (õpetaja Lepiste koostatud veebileht) | 
 
								