Ainepass: Majandus- ja ettevõtlusõpe
| Õppeaasta: | 2021/2022 | |
| Valdkond: | Sotsiaalained | |
| Periood: | 3 | |
| Aine: | Majandus- ja ettevõtlusõpe | |
| Nimetus: | Majandus- ja ettevõtlusõpe | |
| Õpetaja: | Maarika Mõts | |
| Klass: | 10TE | |
| Staatus: | Suunakursus | |
| Osalejate kriteeriumid: | 10 tehnoloogiasuund |
|
| Maht: | 18 auditoorset tundi + praktilised ülesanded |
|
| Eesmärgid: | Kursuse käigus tutvub õpilane erinevate majandusmudelitega; teeb vahet erinevatel laenutoodetel, teab kuidas kujuneb töötasu – millised on töötaja ning tööandja kohustused; teab erinevaid investeerimisvõimalusi; oskab otsida informatsiooni ettevõtte asutamise ning äriplaani kohta ning teab, mida tähendab õpilasfirma töö (äriidee, äriplaan, swot-analüüs, aktsiakapital jm) Oskab läbi viia erinevat tüüpi ajurünnakuid, ette valmistada ning esitada liftikõnet. |
|
| Õpitulemused: | Majandus- ja ettevõtluskursusel osalenud õpilane: 5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana; 10) On kursis erinevate laenutoodetega seotud teemadega (sh õppelaen) 11)Oskab koostada isiklikku ja pere-eelarvet |
|
| Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): | Majandus- ja ettevõtluskursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:
|
|
| Hindamine: |
|
|
| Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | Lõpphindeks on protsent kursuse jooksul kogutud punktidest 100-90% hinne 5; 89-75% hinne 4; 74-50% hinne 3, alla 50% hinne 2 Juhul kui kaks kursust on erineva lõpphindega, selgub kooliastme hinne kahe kursuse punktitabelite analüüsimisel. |
|
| Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | Tegemata praktilised kodused tööd tuleb järele teha kahe nädala jooksul. Mitterahuldava lõpphinde saajal tuleb sooritada suuline ning kirjalik arvestustöö, mis sisaldab ülesandeid kõikidest läbitud teemadest. Kui õpilane on 5 või rohkem korda tunnist puudunud, siis tuleb tal sooritada kirjalik/suuline arvestustöö kogu kursuse materjali peale (sh mõisted) |
|
| Õppematerjalid: |
|