Ainepass: Funktsioonid. Arvjadad, VII kursus
Õppeaasta: | 2024/2025 |
Valdkond: | Matemaatika ja infotehnoloogia |
Periood: | 1, 2 |
Aine: | Lai matemaatika |
Nimetus: | Funktsioonid. Arvjadad, VII kursus |
Õpetaja: | Svetlana Goidina |
Klass: | 11IT, 11TE |
Staatus: | Kohustuslik kursus |
Osalejate kriteeriumid: | puuduvad |
Maht: | 19-20 auditoorset tundi |
Eesmärgid: | 1) saavutada allkirjeldatud õpitulemused nii, et õpilane omandab tüüpülesandeid ning kergemaid mitterutiinseid ülesandeid lahendades õppekavas kirjeldatud oskused; 2) arendada õpitegevuse kaudu üld- ja ainepädevusi nii, et õpilane suudaks lahendada keerukamaid ülesandeid, mis võimaldaksid õppekavas kirjeldatud teadmisi ja oskusi rakendada väga heal tasemel. Õpilane suudab kasutada matemaatilist keelt; väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib tavakeeles infot ning vastupidi; väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes; koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid; kasutab matemaatikat õppides IKT-vahendeid; arendab kriitilise teabeanalüüsi oskusi (meedia manipulatsioonid, nt riigieksamite statistika meedias jms); kasutab info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiat (IKT) informatsiooni kogumisel ja töötlemisel; arendab kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning analüüsib keskkonna ja inimarengu perspektiive. |
Õpitulemused: | Kursuse lõpus õpilane:
|
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): | Muutuv suurus. Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Sõltuv ja sõltumatu muutuja, argument, funktsiooni väärtus. Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu funktsioon ning nende graafikute sümmeetria omadused. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemumkoht, ekstreemum, ekstreemumpunkt. Astmefunktsioonide graafikute joonestamine nii paberil kui ka digivahendiga. Arvjada, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle omadused. Geomeetriline jada, selle omadused. Aritmeetilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Geomeetrilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa. Arvjada piirväärtus. Piirväärtuse arvutamine. Arv e piirväärtusena. Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena, arv π. Ainealased ja reaalelulised probleemid, mis on lahenduvad aritmeetilise ja geomeetrilise jada abil. Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse. |
Hindamine: | Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest: Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente. |
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): | Hindamine toimub 7. kursuse kahe kontrolltööde põhjal. Kursuse kõik kontrolltööd peavad olema sooritatud. Kui ühe kontrolltöö hinne on 2, siis on maksimaalne võimalik kursusehinne 3. Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu. Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel. |
Võlgnevuste likvideerimise võimalused: | Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. |
Õppematerjalid: |
|